打者
アンディ・パヘスAndy Pages
2026年 今季成績・現地の評判

ドジャース·ナ・リーグ·2026-06-30 14:17 時点
本塁打
16
MLB 31位
アンディ・パヘスは2026年シーズン、ドジャースで打者としてプレーしている。打率.269・16本塁打・60打点・OPS.808といった成績を残している。打点はナ・リーグ1位につけている。このページではアンディ・パヘスの今季成績(打撃・投球・守備)と、海外の反応などをまとめている。
アンディ・パヘス 今季の注目成績
打率
.269
本塁打
16
MLB 31位
打点
60
MLB 2位
OPS
.808
wRC+
120
WAR
2.7
今季成績(詳細)
今季成績(詳細)を見る
基本
試合
84
打席
363
打数
327
安打
88
MLB 17位
打率・出塁率・OPS
打率
.269
出塁率
.328
長打率
.480
OPS
.808
BABIP
.295
wOBA
.346
本塁打・打点・走塁
本塁打
16
二塁打
19
MLB 16位
三塁打
1
打点
60
MLB 2位
得点
51
盗塁
8
四球・三振・WAR
四球
26
三振
72
wRC+
120
WAR(打)
2.7
守備(中堅)
試合
83
先発
83
刺殺
220
補殺
10
失策
0
守備率
1.000
併殺
2
OAA
+6
守備run
+5
送球 最速mph
98.8
走力
トップスピード ft/s
28.2
出典: MLB公式 Stats API(数値は公知の事実)。守備範囲(OAA)・送球・走力は Statcast(Baseball Savant)。編集時に取得したスナップショットで、リアルタイム更新ではありません。
徹底分析(試合別)
直近の試合数や月で絞り込み。率はカウント数から再計算、162換算は今季ペースからの推計です。
| 選択期間 | 今季累計 | 162換算 | |
|---|---|---|---|
| WAR | 2.7 | 2.7 | 5.1 |
| 試合 | 84 | 84 | 160 |
| 打率 | .269 | .269 | .269 |
| 本塁打 | 16 | 16 | 30 |
| 打点 | 60 | 60 | 114 |
| OPS | .808 | .808 | .808 |
| 出塁率 | .328 | .328 | .328 |
| 長打率 | .480 | .480 | .480 |
| 安打 | 88 | 88 | 168 |
| 四球 | 26 | 26 | 50 |
| 三振 | 72 | 72 | 137 |
| 盗塁 | 8 | 8 | 15 |
節目・ペース
- 本塁打 16 — あと4本で20号(162換算 30本)
- 打点 60(162換算 114)
- 安打 88(162換算 168)・盗塁 8(15)
WAR推移
2.7各試合の成績から1試合ぶんを試算し、季節合計が公式WARに一致するよう補正した推定値です。
海外の反応つき 17試合
スプリット
ホーム / ビジター
| ホーム | ビジター | |
|---|---|---|
| 試合 | 39 | 45 |
| 打率 | .297 | .247 |
| 本塁打 | 7 | 9 |
| OPS | .886 | .746 |
対戦相手別
| 対戦 | 試合 | 打率 | 本塁打 | OPS |
|---|---|---|---|---|
| ダイヤモンドバックス | 7 | .185 | 1 | .577 |
| ロッキーズ | 7 | .393 | 2 | 1.134 |
| ジャイアンツ | 7 | .000 | 0 | .160 |
| パドレス | 6 | .190 | 0 | .571 |
| エンゼルス | 5 | .227 | 2 | .761 |
| ガーディアンズ | 3 | .636 | 0 | 1.364 |
| ナショナルズ | 3 | .538 | 2 | 1.677 |
| ブルージェイズ | 3 | .250 | 0 | .583 |
| レンジャーズ | 3 | .500 | 1 | 1.483 |
| メッツ | 3 | .300 | 1 | .964 |
| カブス | 3 | .333 | 0 | .891 |
| マーリンズ | 3 | .182 | 0 | .432 |
| カージナルス | 3 | .273 | 0 | .697 |
| アストロズ | 3 | .500 | 3 | 1.643 |
| ブレーブス | 3 | .300 | 1 | .964 |
| ブルワーズ | 3 | .182 | 1 | .853 |
| フィリーズ | 3 | .154 | 0 | .599 |
| パイレーツ | 3 | .267 | 1 | .761 |
| ホワイトソックス | 3 | .077 | 0 | .220 |
| レイズ | 3 | .250 | 0 | .641 |
| オリオールズ | 3 | .182 | 0 | .671 |
| ツインズ | 3 | .214 | 0 | .527 |
| アスレチックス | 1 | .400 | 1 | 1.400 |
成績カードを画像でシェア
X・インスタ・ブログにそのまま使える成績カード。上で期間を絞ると、その期間のカードになります。タップで共有/保存。
WARレース
今季の累計WAR(公式)でMVP/サイヤング争いを順位表に。直近7日の伸び(Δ7日)も併記。
| # | WAR | 直近7日 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 大谷翔平NL | 5.8 | +0.4 |
| 2 | ピート・クロウアームストロングNL | 4.7 | +0.1 |
| 3 | ボビー・ウィットJr.AL | 4.3 | −0.1 |
| 4 | ミシオロウスキーNL | 4.3 | +0.1 |
| 5 | クリストファー・サンチェスNL | 3.9 | +0.1 |
| 6 | コービン・キャロルNL | 3.5 | −0.1 |
| 7 | ニック・カーツAL | 3.2 | −0.3 |
| 8 | マックス・マンシーNL | 3.0 | — |
| 9 | クリス・セールNL | 2.8 | +0.4 |
| 10 | ポール・スキーンズNL | 2.8 | +0.2 |
| 11 | ジェームズ・ウッドNL | 2.8 | −0.4 |
| 12 | マット・オルソンNL | 2.7 | +0.1 |
