| 1 |   Milwaukee Brewers · League-best 1.62 ERA, 33.2% K-BB | 97.8 | 1.62 | 2.06 | 111.0 | 33.2% |
| 2 |   Philadelphia Phillies · League-best 120.1 IP, 22.8% K-BB · riding luck (xERA 3.19) | 81.9 | 2.62 | 3.19 | 120.1 | 22.8% |
| 3 |   Los Angeles Dodgers · League-best 0.88 WHIP, 2.49 ERA · riding luck (xERA 3.31) | 78.2 | 2.49 | 3.31 | 104.2 | 19.8% |
| 4 |   Pittsburgh Pirates · League-best 22.1% K-BB, 108.1 IP | 76.3 | 3.24 | 3.17 | 108.1 | 22.1% |
| 5 |   Pittsburgh Pirates · League-best 23.8% K-BB, 1.04 WHIP · stuff even better (xERA 2.74) | 75.6 | 3.58 | 2.74 | 103.0 | 23.8% |
| 6 |   Chase Burns Cincinnati Reds · League-best 2.54 ERA | 72.9 | 2.54 | 3.03 | 102.2 | 19.6% |
| 7 |   Jesús Luzardo Philadelphia Phillies · League-best 21.1% K-BB, HR suppression · stuff even better (xERA 3.05) | 64.8 | 3.75 | 3.05 | 103.1 | 21.1% |
| 8 |   Atlanta Braves · League-best 2.27 ERA, 22.4% K-BB · riding luck (xERA 3.44) | 64.3 | 2.27 | 3.44 | 95.0 | 22.4% |
| 9 |   Foster Griffin Washington Nationals · League-best 110.1 IP, 1.02 WHIP · riding luck (xERA 4.02) | 64.1 | 2.77 | 4.02 | 110.1 | 18.7% |
| 10 |   Max Meyer Miami Marlins · League-best 2.58 ERA · riding luck (xERA 3.78) | 62.9 | 2.58 | 3.78 | 108.0 | 17.5% |
| 11 |   Nolan McLean New York Mets · Solid all-around | 56.6 | 3.73 | 3.41 | 101.1 | 19.2% |
| 12 |   Los Angeles Dodgers · League-best HR suppression, 1.02 WHIP · riding luck (xERA 4.11) | 52.1 | 2.69 | 4.11 | 100.1 | 13.3% |
| ⋯ lower in the field |
| 14 |   Chicago Cubs · Solid all-around · stuff even better (xERA 3.67) | 49.0 | 4.28 | 3.67 | 103.0 | 17.8% |