| 1 |   アストロズ · wRC+182・29本塁打はリーグ上位 / 内容はもっと良い(xwOBA0.472) | 90.0 | 182 | 1.030 | 29 | 4.0 | › |
| 2 |   ホワイトソックス · WAR3.3・wRC+137はリーグ上位 / 内容はもっと良い(xwOBA0.403) | 88.6 | 137 | .841 | 20 | 3.3 | › |
| 3 |   ロイヤルズ · 守備・WAR4.7はリーグ上位 / 内容はもっと良い(xwOBA0.394) | 86.3 | 126 | .818 | 12 | 4.7 | › |
| 4 |   タイガース · WAR3.9・守備はリーグ上位 / 内容はもっと良い(xwOBA0.380) | 86.0 | 130 | .841 | 19 | 3.9 | › |
| 5 |   アスレチックス · wRC+152・WAR3.2はリーグ上位 | 85.8 | 152 | .912 | 20 | 3.2 | › |
| 6 |   ヤンキース · wRC+158・26本塁打はリーグ上位 / 数字は出来すぎ気味(xwOBA0.376) | 84.2 | 158 | .936 | 26 | 2.7 | › |
| 7 |   レッドソックス · wRC+153・WAR2.8はリーグ上位 | 83.7 | 153 | .921 | 20 | 2.8 | › |
| 8 |   エンゼルス · wRC+141・18本塁打はリーグ上位 / 内容はもっと良い(xwOBA0.411) | 82.9 | 141 | .874 | 18 | 2.5 | › |
| 9 |   レイズ · 26本塁打・wRC+150はリーグ上位 | 82.7 | 150 | .907 | 26 | 2.9 | › |
| 10 |   ツインズ · 25本塁打・wRC+146はリーグ上位 / 数字は出来すぎ気味(xwOBA0.351) | 81.8 | 146 | .903 | 25 | 2.9 | › |
| 11 | | 77.6 | 136 | .821 | 7 | 3.9 | › |
| 12 | | 74.4 | 124 | .813 | 20 | 2.2 | › |
| ⋯ この間の打者は省略 |
| 24 | | 59.5 | 114 | .776 | 21 | 1.9 | › |