打者
テオスカー・ヘルナンデスTeoscar Hernández
2026年 今季成績・現地の評判

ドジャース·ナ・リーグ·2026-06-30 14:17 時点
総合打力
119
リーグ平均=100
テオスカー・ヘルナンデスは2026年シーズン、ドジャースで打者としてプレーしている。打率.280・7本塁打・31打点・OPS.784といった成績を残している。このページではテオスカー・ヘルナンデスの今季成績(打撃・投球・守備)と、海外の反応などをまとめている。
テオスカー・ヘルナンデス 今季の注目成績
打率
.280
本塁打
7
打点
31
OPS
.784
wRC+
119
WAR
1.1
今のところ目立った順位はありません。
今季成績(詳細)
今季成績(詳細)を見る
基本
試合
52
打席
209
打数
186
安打
52
打率・出塁率・OPS
打率
.280
出塁率
.349
長打率
.435
OPS
.784
BABIP
.366
wOBA
.344
本塁打・打点・走塁
本塁打
7
二塁打
8
三塁打
0
打点
31
得点
31
盗塁
2
四球・三振・WAR
四球
19
三振
58
wRC+
119
WAR(打)
1.1
守備(左翼)
試合
51
先発
51
刺殺
78
補殺
3
失策
1
守備率
.988
併殺
0
OAA
+1
守備run
0
送球 最速mph
90.6
走力
トップスピード ft/s
28.4
出典: MLB公式 Stats API(数値は公知の事実)。守備範囲(OAA)・送球・走力は Statcast(Baseball Savant)。編集時に取得したスナップショットで、リアルタイム更新ではありません。
徹底分析(試合別)
直近の試合数や月で絞り込み。率はカウント数から再計算、162換算は今季ペースからの推計です。
| 選択期間 | 今季累計 | 162換算 | |
|---|---|---|---|
| WAR | 1.1 | 1.1 | 2.1 |
| 試合 | 52 | 52 | 99 |
| 打率 | .280 | .280 | .280 |
| 本塁打 | 7 | 7 | 13 |
| 打点 | 31 | 31 | 59 |
| OPS | .785 | .785 | .785 |
| 出塁率 | .349 | .349 | .349 |
| 長打率 | .435 | .435 | .435 |
| 安打 | 52 | 52 | 99 |
| 四球 | 19 | 19 | 36 |
| 三振 | 58 | 58 | 111 |
| 盗塁 | 2 | 2 | 4 |
節目・ペース
- 本塁打 7 — あと3本で10号(162換算 13本)
- 打点 31(162換算 59)
- 安打 52(162換算 99)・盗塁 2(4)
WAR推移
1.1各試合の成績から1試合ぶんを試算し、季節合計が公式WARに一致するよう補正した推定値です。
| 試合を見る | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/29 | @ アスレチックス | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | +0.03 | — |
| 5/27 | vs ロッキーズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −0.02 | — |
| 5/26 | vs ロッキーズ | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +0.00 | — |
| 5/25 | vs ロッキーズ | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | +0.00 | — |
| 5/24 | @ ブルワーズ | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | +0.04 | — |
| 5/23 | @ ブルワーズ | 4 | 3 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | +0.25 | — |
| 5/22 | @ ブルワーズ | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −0.02 | — |
| 5/20 | @ パドレス | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | +0.13 | — |
| 5/19 | @ パドレス | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | +0.01 | — |
| 5/18 | @ パドレス | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −0.07 | — |
| 5/17 | @ エンゼルス | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | +0.01 | — |
| 5/16 | @ エンゼルス | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | +0.02 | — |
| 5/15 | @ エンゼルス | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | +0.15 | — |
| 5/14 | vs ジャイアンツ | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +0.18 | — |
| 5/13 | vs ジャイアンツ | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +0.05 | — |
| 5/12 | vs ジャイアンツ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | −0.09 | — |
| 5/11 | vs ジャイアンツ | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | +0.14 | — |
| 5/9 | vs ブレーブス | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | +0.04 | — |
| 5/8 | vs ブレーブス | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +0.06 | — |
| 5/6 | @ アストロズ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | −0.09 | — |
| 5/5 | @ アストロズ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | −0.09 | — |
| 5/4 | @ アストロズ | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | −0.04 | — |
| 5/3 | @ カージナルス | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | −0.02 | — |
| 5/2 | @ カージナルス | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | +0.11 | — |
| 5/1 | @ カージナルス | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | +0.04 | — |
| 4/28 | vs マーリンズ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −0.09 | — |
| 4/27 | vs マーリンズ | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | +0.09 | — |
| 4/26 | vs カブス | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | −0.03 | — |
| 4/25 | vs カブス | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | +0.11 | — |
| 4/24 | vs カブス | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | −0.09 | — |
| 4/23 | @ ジャイアンツ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | −0.09 | — |
| 4/22 | @ ジャイアンツ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | −0.09 | — |
| 4/21 | @ ジャイアンツ | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | +0.07 | — |
| 4/20 | @ ロッキーズ | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | −0.04 | — |
| 4/18 | @ ロッキーズ | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | −0.03 | — |
| 4/17 | @ ロッキーズ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | −0.11 | — |
| 4/15 | vs メッツ | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | +0.15 | — |
| 4/14 | vs メッツ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | −0.07 | — |
| 4/13 | vs メッツ | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | +0.12 | — |
| 4/11 | vs レンジャーズ | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | +0.18 | — |
| 4/10 | vs レンジャーズ | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −0.02 | — |
| 4/8 | @ ブルージェイズ | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | −0.09 | — |
| 4/7 | @ ブルージェイズ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | −0.09 | — |
| 4/6 | @ ブルージェイズ | 5 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | +0.18 | — |
| 4/5 | @ ナショナルズ | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | +0.18 | — |
| 4/3 | @ ナショナルズ | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | +0.15 | — |
| 4/1 | vs ガーディアンズ | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | +0.00 | — |
| 3/31 | vs ガーディアンズ | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | +0.05 | — |
| 3/30 | vs ガーディアンズ | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | −0.02 | — |
| 3/28 | vs ダイヤモンドバックス | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | −0.07 | — |
| 3/27 | vs ダイヤモンドバックス | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | −0.07 | — |
| 3/26 | vs ダイヤモンドバックス | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −0.02 | — |
スプリット
ホーム / ビジター
| ホーム | ビジター | |
|---|---|---|
| 試合 | 25 | 27 |
| 打率 | .305 | .260 |
| 本塁打 | 2 | 5 |
| OPS | .813 | .763 |
対戦相手別
| 対戦 | 試合 | 打率 | 本塁打 | OPS |
|---|---|---|---|---|
| ジャイアンツ | 7 | .308 | 0 | .819 |
| ロッキーズ | 6 | .143 | 0 | .325 |
| ダイヤモンドバックス | 3 | .100 | 0 | .200 |
| ガーディアンズ | 3 | .364 | 0 | .727 |
| ブルージェイズ | 3 | .167 | 1 | .631 |
| メッツ | 3 | .333 | 1 | 1.232 |
| カブス | 3 | .200 | 0 | .533 |
| カージナルス | 3 | .400 | 0 | .938 |
| アストロズ | 3 | .077 | 0 | .154 |
| エンゼルス | 3 | .333 | 1 | 1.012 |
| パドレス | 3 | .222 | 1 | .939 |
| ブルワーズ | 3 | .455 | 1 | 1.266 |
| ナショナルズ | 2 | .625 | 1 | 1.792 |
| レンジャーズ | 2 | .375 | 1 | 1.250 |
| マーリンズ | 2 | .167 | 0 | .542 |
| ブレーブス | 2 | .400 | 0 | .971 |
| アスレチックス | 1 | .400 | 0 | .800 |
成績カードを画像でシェア
X・インスタ・ブログにそのまま使える成績カード。上で期間を絞ると、その期間のカードになります。タップで共有/保存。
WARレース
今季の累計WAR(公式)でMVP/サイヤング争いを順位表に。直近7日の伸び(Δ7日)も併記。
| # | WAR | 直近7日 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 大谷翔平NL | 5.8 | +0.4 |
| 2 | ピート・クロウアームストロングNL | 4.7 | +0.1 |
| 3 | ボビー・ウィットJr.AL | 4.3 | −0.1 |
| 4 | ミシオロウスキーNL | 4.3 | +0.1 |
| 5 | クリストファー・サンチェスNL | 3.9 | +0.1 |
| 6 | コービン・キャロルNL | 3.5 | −0.1 |
| 7 | ニック・カーツAL | 3.2 | −0.3 |
| 8 | マックス・マンシーNL | 3.0 | — |
| 9 | クリス・セールNL | 2.8 | +0.4 |
| 10 | ポール・スキーンズNL | 2.8 | +0.2 |
| 11 | ジェームズ・ウッドNL | 2.8 | −0.4 |
| 12 | マット・オルソンNL | 2.7 | +0.1 |
