| 1 |   ホワイトソックス · WAR5.2・33本塁打はリーグ上位 | 91.2 | 137 | .844 | 33 | 5.2 | › |
| 2 |   アストロズ · wRC+179・WAR6.4はリーグ上位 | 89.5 | 179 | 1.027 | 40 | 6.4 | › |
| 3 | | 87.6 | 145 | .888 | 41 | 5.2 | › |
| 4 |   オリオールズ · 40本塁打・wRC+144はリーグ上位 / 内容はもっと良い(xwOBA0.397) | 85.9 | 144 | .869 | 40 | 4.5 | › |
| 5 |   レッドソックス · wRC+152・27本塁打はリーグ上位 | 84.3 | 152 | .905 | 27 | 4.1 | › |
| 6▲1 |   マリナーズ · wRC+150・WAR5.1はリーグ上位 / 数字は出来すぎ気味(xwOBA0.348) | 84.2 | 150 | .857 | 26 | 5.1 | › |
| 7▼1 |   ヤンキース · wRC+147・39本塁打はリーグ上位 | 84.1 | 147 | .890 | 39 | 4.0 | › |
| 8 |   ロイヤルズ · 走塁・守備はリーグ上位 / 内容はもっと良い(xwOBA0.376) | 81.5 | 119 | .799 | 18 | 6.6 | › |
| 9 |   タイガース · WAR5.1・wRC+128はリーグ上位 | 79.0 | 128 | .800 | 17 | 5.1 | › |
| 10▲2 | | 73.1 | 109 | .757 | 27 | 4.9 | › |
| 11▼1 | | 72.4 | 138 | .852 | 21 | 3.3 | › |
| 12▼1 |   エンゼルス · wRC+128はリーグ上位 / 内容はもっと良い(xwOBA0.378) | 72.4 | 128 | .800 | 21 | 3.2 | › |
| ⋯ この間の打者は省略 |
| 20 |   ホワイトソックス · 32本塁打・wRC+126はリーグ上位 | 63.9 | 126 | .809 | 32 | 2.5 | › |
| 22 | | 61.3 | 114 | .768 | 33 | 2.9 | › |