| 1 |   ブルワーズ · リーグ上位の 防御率1.62・K-BB%33.2 | 97.8 | 1.62 | 2.06 | 111.0 | 33.2% |
| 2 |   フィリーズ · リーグ上位の 120.1回・K-BB%22.8 / やや幸運(xERA3.19) | 81.9 | 2.62 | 3.19 | 120.1 | 22.8% |
| 3 |   ドジャース · リーグ上位の WHIP0.88・防御率2.49 / やや幸運(xERA3.31) | 78.2 | 2.49 | 3.31 | 104.2 | 19.8% |
| 4 |   パイレーツ · リーグ上位の K-BB%22.1・108.1回 | 76.3 | 3.24 | 3.17 | 108.1 | 22.1% |
| 5 |   パイレーツ · リーグ上位の K-BB%23.8・WHIP1.04 / 中身はさらに good(xERA2.74) | 75.6 | 3.58 | 2.74 | 103.0 | 23.8% |
| 6 |   チェイス・バーンズ レッズ · リーグ上位の 防御率2.54 | 72.9 | 2.54 | 3.03 | 102.2 | 19.6% |
| 7 |   ヘスス・ルザード フィリーズ · リーグ上位の K-BB%21.1・被弾の少なさ / 中身はさらに good(xERA3.05) | 64.8 | 3.75 | 3.05 | 103.1 | 21.1% |
| 8 |   ブレーブス · リーグ上位の 防御率2.27・K-BB%22.4 / やや幸運(xERA3.44) | 64.3 | 2.27 | 3.44 | 95.0 | 22.4% |
| 9 |   フォスター・グリフィン ナショナルズ · リーグ上位の 110.1回・WHIP1.02 / やや幸運(xERA4.02) | 64.1 | 2.77 | 4.02 | 110.1 | 18.7% |
| 10 |   マックス・マイヤー マーリンズ · リーグ上位の 防御率2.58 / やや幸運(xERA3.78) | 62.9 | 2.58 | 3.78 | 108.0 | 17.5% |
| 11 | | 56.6 | 3.73 | 3.41 | 101.1 | 19.2% |
| 12 |   ドジャース · リーグ上位の 被弾の少なさ・WHIP1.02 / やや幸運(xERA4.11) | 52.1 | 2.69 | 4.11 | 100.1 | 13.3% |
| ⋯ 同リーグの下位 |
| 14 |   カブス · 総合力で上位 / 中身はさらに good(xERA3.67) | 49.0 | 4.28 | 3.67 | 103.0 | 17.8% |